Anexa nr. 1
Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
Sume distribuite pe judeţe
| Judeţ | Nr. locuitori/jud. | Suma alocată/jud. (Lei) |
| ALBA | 382.747 | 1.941.895 |
| ARAD | 461.791 | 2.342.930 |
| ARGES | 652.625 | 3.311.140 |
| BACAU | 706.623 | 3.585.103 |
| BIHOR | 600.246 | 3.045.392 |
| BISTRIA-NASAUD | 311.657 | 1.581.214 |
| BOTOSANI | 452.834 | 2.297.486 |
| BRAILA | 373.174 | 1.893.325 |
| BRASOV | 589.028 | 2.988.476 |
| BUCURESTI | 1.926.334 | 9.773.396 |
| BUZAU | 496.214 | 2.517.578 |
| CALARASI | 324.617 | 1.646.968 |
| CARAS-SEVERIN | 333.219 | 1.690.611 |
| CLUJ | 702.755 | 3.565.479 |
| CONSTANTA | 715.151 | 3.628.371 |
| COVASNA | 222.449 | 1.128.611 |
| DAMBOVITA | 541.763 | 2.748.674 |
| DOLJ | 734.231 | 3.725.174 |
| GALATI | 619.556 | 3.143.362 |
| GIURGIU | 297.859 | 1.511.209 |
| GORJ | 387.308 | 1.965.035 |
| HARGHITA | 326.222 | 1.655.111 |
| HUNEDOARA | 485.712 | 2.464.295 |
| IALOMITA | 296.572 | 1.504.680 |
| IASI | 816.910 | 4.144.652 |
| ILFOV | 300.123 | 1.522.696 |
| MARAMURES | 510.110 | 2.588.080 |
| MEHEDINTI | 306.732 | 1.556.227 |
| MURES | 580.851 | 2.946.990 |
| NEAMT | 554.516 | 2.813.377 |
| OLT | 489.274 | 2.482.367 |
| PRAHOVA | 829.945 | 4.210.786 |
| SALAJ | 248.015 | 1.258.322 |
| SATU MARE | 367.281 | 1.863.427 |
| SIBIU | 421.724 | 2.139.647 |
| SUCEAVA | 688.435 | 3.492.825 |
| TELEORMAN | 436.025 | 2.212.205 |
| TIMIS | 677.926 | 3.439.507 |
| TULCEA | 256.492 | 1.301.331 |
| VALCEA | 413.247 | 2.096.639 |
| VASLUI | 455.049 | 2.308.724 |
| VRANCEA | 387.632 | 1.966.679 |
| Total | 21.680.974 | 110.000.000 |
Vrei sa fii la curent cu articolele publicate ? ABONEAZA-TE ACUM ! Nu te costa nimic
comentarii
0 Responses to "Sume distribuite pe judeţe 1 iulie 2010"Trimiteți un comentariu